Контрольні нормативи основної, підготовчої та спеціальної медичної групи
Контрольні нормативи основної, підготовчої та спеціальної медичної групи
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року №1045 затверджено тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України:
ТЕСТИ І НОРМАТИВИ
для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України
Учні молодшого шкільного віку (10 років)
№ з/п | Види тестів | Стать | Нормативи, бали | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | Рівномірний біг без урахування часу, м | ч | 1000 | 800 | 560 | 500 |
ж | 900 | 700 | 500 | 450 | ||
2 | Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ч | 6 | 5 | 4 | 3 |
155 | 140 | 125 | 115 | |||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ж | 11 | 10 | 7 | 5 | |
145 | 135 | 120 | 110 | |||
3 | Біг на 30 м, с | ч | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,0 |
ж | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,3 | ||
4 | Човниковий біг 4 х 9 м, с | ч | 11,3 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
ж | 12,0 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | ||
5 | Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см | ч | 7 | 6 | 4 | 2 |
ж | 11 | 9 | 7 | 4 |
Учні середнього шкільного віку (11 років)
№ з/п | Види тестів | Стать | Нормативи, бали | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | Рівномірний біг без урахування часу, м | ч | 1100 | 1000 | 700 | 600 |
ж | 1000 | 800 | 550 | 500 | ||
2 | Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ч | 7 | 6 | 5 | 4 |
170 | 150 | 140 | 130 | |||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ж | 12 | 11 | 9 | 6 | |
155 | 145 | 130 | 120 | |||
3 | Біг на 30 м, с | ч | 5,5 | 6,0 | 6,4 | 6,6 |
ж | 5,6 | 6,3 | 6,8 | 7,0 | ||
4 | Човниковий біг 4 х 9 м, с | ч | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,6 |
ж | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,3 | ||
5 | Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см | ч | 8 | 7 | 5 | 3 |
ж | 12 | 10 | 7 | 4 |
Учні середнього шкільного віку (12 років)
№ з/п | Види тестів | Стать | Нормативи, бали | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | Рівномірний біг 1000 м, хв. | ч | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,3 |
ж | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,7 | ||
2 | Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ч | 8 | 7 | 6 | 5 |
180 | 165 | 145 | 135 | |||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ж | 13 | 12 | 10 | 7 | |
165 | 150 | 135 | 125 | |||
3 | Біг на 30 м, с | ч | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 6,3 |
ж | 5,5 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | ||
4 | Човниковий біг 4 х 9 м, с | ч | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 12,3 |
ж | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | ||
5 | Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см | ч | 9 | 8 | 6 | 3 |
ж | 13 | 11 | 8 | 4 |
Учні середнього шкільного віку (13 років)
№ з/п | Види тестів | Стать | Нормативи, бали | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | Рівномірний біг 1500 м, хв., | ч | 6,45 | 7,2 | 8,02 | 8,5 |
ж | 5,05 | 5,3 | 5,58 | 6,05 | ||
2 | Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ч | 9 | 8 | 7 | 6 |
185 | 170 | 155 | 145 | |||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ж | 17 | 15 | 12 | 8 | |
170 | 155 | 145 | 135 | |||
3 | Біг на 60 м, с | ч | 9,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 |
ж | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,6 | ||
4 | Човниковий біг 4 х 9 м, с | ч | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 12,0 |
ж | 11,1 | 11,4 | 11,9 | 12,6 | ||
5 | Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см | ч | 10 | 8 | 6 | 4 |
ж | 14 | 12 | 9 | 5 |
Учні середнього шкільного віку (14 років)
№ з/п | Види тестів | Стать | Нормативи, бали | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | Рівномірний біг 1500 м, хв., | ч | 6,25 | 6,58 | 7,15 | 7,3 |
ж | 4,55 | 5,25 | 5,45 | 6,0 | ||
2 | Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ч | 10 | 9 | 8 | 7 |
200 | 185 | 170 | 155 | |||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ж | 18 | 16 | 13 | 9 | |
180 | 165 | 155 | 145 | |||
3 | Біг на 60 м, с | ч | 9,1 | 10,0 | 10,8 | 11,2 |
ж | 9,9 | 10,8 | 11,0 | 11,4 | ||
4 | Човниковий біг 4 х 9 м, с | ч | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 11,6 |
ж | 10,9 | 11,2 | 11,8 | 12,1 | ||
5 | Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см | ч | 10 | 8 | 6 | 4 |
ж | 15 | 13 | 10 | 6 |
Учні середнього шкільного віку (15 років)
№ з/п | Види тестів | Стать | Нормативи, бали | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | Рівномірний біг 2000 м, хв., | ч | 9,0 | 9,3 | 9,55 | 10,2 |
ж | 7,45 | 8,3 | 9,0 | 9,15 | ||
2 | Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ч | 11 | 10 | 9 | 8 |
220 | 200 | 180 | 170 | |||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ж | 19 | 17 | 14 | 10 | |
185 | 170 | 160 | 150 | |||
3 | Біг на 60 м, с | ч | 8,6 | 9,8 | 10,0 | 10,4 |
ж | 9,6 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | ||
4 | Човниковий біг 4 х 9 м, с | ч | 9,7 | 10,3 | 10,8 | 11,2 |
ж | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 12,0 | ||
5 | Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см | ч | 11 | 9 | 7 | 5 |
ж | 16 | 14 | 11 | 7 |
Учні старшого шкільного віку, слухачі навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту (16 років)
№ з/п | Види тестів | Стать | Нормативи, бали | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | Рівномірний біг 2000 м, хв., | ч | 7,5 | 8,5 | 9,2 | 10,0 |
ж | 7,3 | 8,0 | 8,48 | 9,0 | ||
2 | Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ч | 12 | 11 | 10 | 9 |
240 | 220 | 200 | 180 | |||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ж | 20 | 18 | 15 | 11 | |
190 | 175 | 165 | 155 | |||
3 | Біг на 100 м, с | ч | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 15,9 |
ж | 16,0 | 16,5 | 17,4 | 18,0 | ||
4 | Човниковий біг 4 х 9 м, с | ч | 9,4 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
ж | 10,8 | 11,0 | 11,5 | 11,9 | ||
5 | Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см | ч | 12 | 10 | 8 | 5 |
ж | 19 | 17 | 15 | 8 |
Учні старшого шкільного віку, слухачі навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту (17 років)
№ з/п | Види тестів | Стать | Нормативи, бали | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | Рівномірний біг 3000 м, хв., | ч | 13,3 | 13,5 | 14,3 | 15,4 |
ж | 9,5 | 10,45 | 11,45 | 12,45 | ||
2 | Підтягування на перекладині, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ч | 13 | 12 | 11 | 10 |
250 | 230 | 215 | 200 | |||
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів, або стрибок у довжину з місця, см | ж | 22 | 19 | 16 | 12 | |
200 | 185 | 170 | 160 | |||
3 | Біг на 100 м, с | ч | 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,5 |
ж | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | ||
4 | Човниковий біг 4 х 9 м, с | ч | 9,1 | 9,7 | 10,1 | 10,4 |
ж | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | ||
5 | Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см | ч | 13 | 11 | 9 | 6 |
ж | 20 | 18 | 16 | 9 |